News Content
2017.4 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
Shanghai | 323.00 | 1261.73 | 8.20 |
Ningbo-Zhoushan | 201.87 | 789.75 | 10.50 |
Shenzhen | 201.60 | 762.98 | 2.10 |
Guangzhou | 169.87 | 615.53 | 11.20 |
Qingdao | 153.58 | 604.82 | 1.70 |
Tianjin | 134.70 | 469.68 | 2.70 |
Dalian | 83.77 | 303.92 | 1.90 |
Xiamen | 79.24 | 302.45 | 5.50 |
Yingkou | 50.70 | 204.64 | 0.70 |
Lianyungang | 40.00 | 158.51 | -10.00 |
Latest News
- 2017.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.9 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.8 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.7 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.6 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity