Info. No. | Cargo's Name | Quantity | Loading Port | Discharging Port | Laycan |
---|---|---|---|---|---|
C113153 | 柳杉 | 2700MT | 志布志 | 太仓 | 28 Apr~24 Apr |
C113137 | 水泥熟料 | 10000MT | 丹东 | 潍坊 | 31 Mar~28 Mar |
C113130 | 成品油 | 50000MT | 鹿特丹 | 蒙巴萨 | 31 Dec~19 Mar |
C113128 | Vrea | 21500MT | 青岛 | CALCUTTA | 15 May~15 May |
C113123 | 角石 | 2000000MT | 福建 | 澳门 | 1 Apr~1 Apr |
C113122 | 化肥 | 7000MT | 福州 | 归仁 | 27 Mar~26 Mar |
C113120 | 土方格栅 | 4500MT | 青岛 | 雅加达 | 6 Apr~25 Mar |
C113118 | 钢板 | 250MT | 天津 | 马普托 | 30 Apr~2 Apr |
C113114 | 40尺液化罐长期租船 | 400MT | 日本札幌 | 青岛 | 3 Mar~2 Mar |
C113113 | 客船求租 | 10000MT | MISURAT OF | ISTANBUL O | 12 Mar~27 Feb |
Members