News Content
2017.3 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
Shanghai | 340.00 | 935.32 | 9.50 |
Ningbo-Zhoushan | 200.24 | 588.06 | 9.10 |
Shenzhen | 192.41 | 563.73 | 1.40 |
Qingdao | 155.58 | 451.24 | 1.90 |
Guangzhou | 170.71 | 444.04 | 11.00 |
Tianjin | 125.00 | 334.92 | 2.10 |
Xiamen | 81.68 | 223.08 | 8.40 |
Dalian | 82.36 | 220.14 | 3.00 |
Yingkou | 54.90 | 153.88 | 0.90 |
Lianyungang | 37.50 | 112.49 | -14.70 |
Latest News
- 2017.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.9 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.8 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.7 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.6 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity