News Content
2016.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
Shanghai | 320.00 | 3402.73 | 1.70 |
Shenzhen | 208.81 | 2200.88 | -0.80 |
Ningbo-Zhoushan | 171.17 | 1997.11 | 4.20 |
Guangzhou | 175.62 | 1682.55 | 7.10 |
Qingdao | 150.20 | 1648.49 | 3.90 |
Tianjin | 121.00 | 1333.82 | 4.10 |
Dalian | 66.67 | 893.78 | 1.70 |
Xiamen | 85.55 | 875.59 | 4.50 |
Yingkou | 51.60 | 561.46 | 1.20 |
Lianyungang | 37.50 | 431.05 | -5.30 |
Latest News
- 2017.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.9 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.8 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.7 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.6 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity