News Content
2016.7 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
Shanghai | 325.00 | 2114.25 | 0.00 |
Shenzhen | 211.00 | 1354.57 | -1.20 |
Ningbo-Zhoushan | 194.51 | 1275.07 | 3.60 |
Qingdao | 151.82 | 1045.04 | 3.80 |
Guangzhou | 152.48 | 1014.72 | 5.20 |
Tianjin | 129.00 | 854.87 | 0.20 |
Dalian | 92.56 | 568.25 | 2.10 |
Xiamen | 86.35 | 534.49 | 3.00 |
Yingkou | 50.30 | 353.39 | 1.60 |
Lianyungang | 35.00 | 290.06 | -0.40 |
Latest News
- 2017.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.9 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.8 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.7 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.6 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity