News Content
2016.6 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
Shanghai | 310.00 | 1784.80 | -1.00 |
Shenzhen | 193.95 | 1143.56 | -1.00 |
Ningbo-Zhoushan | 183.83 | 1079.01 | 2.80 |
Qingdao | 152.60 | 893.21 | 4.00 |
Guangzhou | 154.45 | 861.02 | 4.90 |
Tianjin | 136.00 | 726.17 | 3.00 |
Dalian | 88.54 | 474.57 | 1.20 |
Xiamen | 83.19 | 448.13 | 2.70 |
Yingkou | 49.21 | 303.09 | 1.70 |
Lianyungang | 44.00 | 265.33 | 6.00 |
Latest News
- 2017.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.9 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.8 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.7 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.6 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity