News Content
2012.5China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
Shanghai | 288.00 | 1313.41 | 3.50 |
Shenzhen | 193.61 | 889.59 | 1.90 |
Ningbo-Zhoushan | 148.30 | 663.21 | 12.10 |
Qingdao | 122.54 | 595.37 | 9.00 |
Guangzhou | 130.64 | 584.33 | 9.80 |
Tianjin | 101.60 | 482.22 | 5.50 |
Dalian | 66.56 | 292.49 | 24.20 |
Xiamen | 57.48 | 263.78 | 11.70 |
Lianyungang | 40.30 | 203.61 | 7.30 |
Yingkou | 39.60 | 204.76 | 17.90 |
Latest News
- 2017.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.9 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.8 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.7 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2017.6 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity