News Content
2012.3 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
| Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
| Shanghai | 277.00 | 757.60 | 4.00 |
| Shenzhen | 169.07 | 502.59 | -1.20 |
| Ningbo-Zhoushan | 129.26 | 378.71 | 11.90 |
| Qingdao | 122.68 | 351.33 | 9.60 |
| Guangzhou | 125.86 | 324.73 | 12.10 |
| Tianjin | 100.30 | 277.47 | 5.10 |
| Dalian | 55.20 | 165.49 | 25.50 |
| Xiamen | 54.38 | 149.68 | 10.10 |
| Lianyungang | 40.10 | 122.80 | 15.90 |
| Yingkou | 44.72 | 121.74 | 16.20 |
Latest News
- 2013.3 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2013.2 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2013.1 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2012.12 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2012.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2012.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity


