News Content
2012.2 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
| Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) |
| Shanghai | 218.00 | 479.00 | 3.40 |
| Shenzhen | 137.53 | 330.84 | -2.00 |
| Ningbo-Zhoushan | 105.45 | 248.03 | 13.40 |
| Qingdao | 106.72 | 228.65 | 8.80 |
| Guangzhou | 100.67 | 197.37 | 12.70 |
| Tianjin | 89.00 | 177.15 | 5.10 |
| Dalian | 56.05 | 110.19 | 32.20 |
| Xiamen | 43.34 | 95.19 | 7.80 |
| Yingkou | 35.80 | 76.95 | 9.10 |
| Lianyungang | 41.00 | 84.39 | 24.90 |
Latest News
- 2013.3 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2013.2 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2013.1 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2012.12 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2012.11 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
- 2012.10 China Top Ten Ports'Container Handling Capacity


