| No. | Main Type | Vessel DWT | Region/Country |
|---|---|---|---|
| S70 | Oil/GasCarriers | 120~200 | china |
| S69 | All ships | 20~22 | no |
| S68 | All ships | 1000~50000 | China Jiangsu |
| S67 | All ships | 2000~20000 | CHINA |
| S66 | All ships | 0~80000 | China |
| S65 | All ships | 5000~42000 | WENZHOU,CHINA |
| No. | Main Type | Vessel DWT | classification |
|---|---|---|---|
| R11 | General Cargo Ships | 2000~20000 | CCS,NKK,LR,GL,KR,DNV |
| R7 | Oil/GasCarriers | 5000~50000 | 2 |
| No. | Main Type | Vessel DWT | classification |
|---|---|---|---|
| N10 | Oil/GasCarriers | 3446~560000 | 7548748 |




