| Info. No. | C107923 |
|---|---|
| Volume | 50000MT (Bulk) |
| Cargo's Name | Stone Chip |
| Load Port | HONGAI |
| Discharging Port | CHITTAGONG |
| Laycan | 2017-6-1~2017-7-1 |
| Post Date | 1 June 2017 |
| Details | Dear Chartering Desk, Kindly propose suitable tonnages for below cargoes - Cargo : 25,000 - 50,000 +-10% MT Stone chips 10 – 22 mm in bulk (s/f : 0.75m3/ ton) (Volume: 1 - 2 vessels 25K -50K per month) Pls to hear Thanks & B.Regards |
| AGK Shipping & Trading Co., Lt | |||
| CaptainCao HongQuan | |||
| Tel: | 84-9368-16656 | Fax: | no-no-no |
| E-mail: | chartering@agkvsl.com | Mob: | +84 961395968 |
| Add: | 12C/182 Van Cao Str, Ngo Quyen Dist, Hai Phong City | ||


