Your Position: ShippingOnline.cn > Chartering Open Cargo
Open Cargo
| Info. No. | C109101 |
|---|---|
| Volume | 50000MT (Bulk) |
| Cargo's Name | 煤炭 |
| Load Port | KALIMANTAN |
| Discharging Port | NANTONG |
| Laycan | 2017-8-10~2017-8-5 |
| Post Date | 28 July 2017 |
| Details | QTTY : 50,000 mts -/+ 10% Moloo CARGO : coal in bulk LOAD PORT : 1 SAP M.Djawa. Kalimantan, Indonesia DISH PORT : 1 SBP Nantong, China LOAD & DISH RATES : 7500/10000 pwwd shinc LAY CAN : 05-10 August 2017 try later/vessel dates |
Searches
Open Tonnage
Open Cargo


