Your Position: ShippingOnline.cn > Chartering Open Cargo
Open Cargo
| Info. No. | C108210 |
|---|---|
| Volume | 70000MT (Bulk) |
| Cargo's Name | 散煤 |
| Load Port | VISAKHAPATNAM |
| Discharging Port | KWANGYANG |
| Laycan | 2017-7-17~2017-7-8 |
| Post Date | 17 June 2017 |
| Details | -LAYCAN : 08TH ~ 17TH JULY., 2017 -LOAD RATE: 40,640 WMT PWWD SHINC 12TT -DEM/DHD : USD 8,000 -DISCH RATE : 45,000 WMT PWWD SHINC 12TT -DEM/DSD : USD 8,000 -INVITING OWNER’S BEST FREIGHT FIOST 1/1 BSS -CHTRS’ AGENT AT BENDS -COM 2.5% ADD + 1.25 +1.25 -UNDER 23YEARS -GWANGYANG DRAFT LIMITATION : 20.0M 有意的船东联系:17095137278王先生 |
Searches
Open Tonnage
Open Cargo


