Your Position: ShippingOnline.cn > Chartering Open Cargo
		
		Open Cargo
				| Info. No. | C112785 | 
|---|---|
| Volume | 50000MT (Bulk) | 
| Cargo's Name | 需要5W吨的船 | 
| Load Port | KELANTAN RIVER MOUTH | 
| Discharging Port | 海南洋浦港或香港青衣港 | 
| Laycan | 2019-6-28~2019-3-15 | 
| Post Date | 5 Mar 2019 | 
| Details | 需要5W吨的船 货物名称:散装河沙,积载因素(Stowage Factor)约0.64 装运港:6 14‘ 32‘‘ N . 102 14‘ 12‘‘ E. Kelantan River Mouth,Terengganu, Malaysia(马来西亚嘉登楼州) 卸货港:海南洋浦港或香港青衣港 船舶吨位:50000-55000吨(装货港最大可靠泊吨位,洋浦港及香港靠泊无问题)。  | 
				  
Searches
        
		
				Open Tonnage
				Open Cargo
			
			

