Your Position: ShippingOnline.cn > Chartering > Open Cargo
Open Cargo
No. | Cargo's Name | Quantity | Loading Port | Discharging Port | Laycan | |
---|---|---|---|---|---|---|
C113012 | 河沙 | 50000MT | 仰光 | 香港機場 | 15 Dec~20 Nov | |
C113011 | 沙 | 50000MT | 马来西亚 | 中国 汕头 | 4 Nov~30 Oct | |
C113009 | 黄沙 | 100000MT | 元山 | 上海 | 31 Dec~10 Nov | |
C112987 | 焦粉 | 5000MT | DONGJIAKOU | 海防 | 30 Oct~21 Oct | |
C113006 | 镍矿石 | 50000MT | MAKASSAR | SHANGHAI | 8 Nov~4 Nov | |
C113000 | 河沙 | 50000MT | 海参崴 | 宁波 | 15 Nov~1 Nov | |
C112989 | 塑料制品 | 60000MT | 韩国 | 朝鲜 | 10 Jan~30 Oct | |
C112983 | 河沙 | 25000MT | 土瓦 | 南沙 | 28 Oct~18 Oct | |
C112982 | 石英石粉 | 50000MT | KWIWANA | 天津 | 31 Oct~29 Oct | |
C112971 | 原木 | 32000MT | PUERTO SUC | 厦门 | 18 Oct~15 Oct | |
C112970 | 松木 | 32000MT | PUERTO SUC | 厦门 | 19 Nov~13 Nov | |
C112969 | 河沙 | 50000MT | 彭亨,马来西亚 | 河南 | 24 Oct~7 Oct | |
C112968 | 钢坯 | 15000MT | 霍梅尼 | 江阴 | 30 Oct~25 Oct | |
C112966 | 钢坯 | 15000MT | 霍梅尼 | 江阴 | 30 Oct~25 Oct | |
C112960 | 钢坯 | 15000MT | 霍梅尼 | 江阴 | 30 Oct~20 Oct | |
C112959 | 卷钢 | 5000MT | 青岛 | 御前崎 | 10 Oct~1 Oct | |
C112958 | 河沙 | 50000MT | 马来彭亨州 | 台州玉环 | 5 Oct~25 Sep | |
C112957 | 卷钢 | 5000MT | 青岛 | 御前崎 | 10 Oct~1 Oct | |
C112956 | 卷钢 | 5000MT | 青岛 | 御前崎 | 10 Oct~1 Oct | |
C112952 | 卷钢 | 5000MT | 青岛 | 御前崎 | 30 Sep~20 Sep |
Searches
Open Tonnage
Open Cargo